<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://geotherm.co.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 16:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>hu</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>GEO tarifával kapcsolatos információk</title>
		<description><![CDATA[Többen is jelezték felénk, hogy nem találnak egyértelmű leírást a GEO tarifa működésével és igénylésével kapcsolatban, valamint kérdés volt az is, hogy milyen költségmegtakarítás érhető el vele a hagyományos áramtarifához képest. Ezért felfrissítettük a GEO tarifával kapcsolatos információkat a honlapon.]]></description>
		<link>http://geotherm.co.hu/2012/03/13/geo-tarifaval-kapcsolatos-informaciok/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rekuperátorok 1. rész</title>
		<description><![CDATA[Előző bejegyzésünkben kaphattunk egy gyors áttekintést a rekuperátorokról (hővisszanyerős szellőztető rendszerekről) és előnyeikről. Mivel többen is jelezték, hogy szeretnének többet tudni ezekről a rendszerekről a következő pár hétben több bejegyzést is fogunk szentelni a rekuperátoroknak.
]]></description>
		<link>http://geotherm.co.hu/2011/10/23/rekuperatorok-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fűtés optimalizálás és épületautomatizálás</title>
		<description><![CDATA[Alternatív fűtési rendszerek tervezésekor a legtöbb esetben készül (vagy már eleve beépítetten érkezik) valamilyen külön vezérlés is, melynek feladata a fűtési rendszer működésének optimalizálása. Az ilyen rendszereknek sok előnye van, de a legfontosabb talán, hogy tovább csökenthetőek a fűtési költségek.]]></description>
		<link>http://geotherm.co.hu/2011/09/26/futes-optimalizalas-es-epuletautomatizalas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A rekuperátor</title>
		<description><![CDATA[A rekuperátor – vagy gépi szellőztetés segítségével folyamatosan friss és tiszta levegőt juttathatunk az épületbe, miközben a rendszer megakadályozza a hőenergia távozását.
A szigorú energiaszabványok következtében az épületek egyre jobb szigeteléssel rendelkeznek aminek következtében az épület természtes szellőzése csökken, így az elhasznált levegő nem cserélődik a megfelelő mértékben.]]></description>
		<link>http://geotherm.co.hu/2011/07/24/a-rekuperator/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A geotermikus energia, mint befektetés &#8211; Magma Energy Corp.</title>
		<description><![CDATA[A geotermikus energia hasznosítása egyre jövedelmezőbb üzlet, gondoljunk csak a hazai Pannergy 1000 Ft körüli részvényáraira. Bővebb információ a vállaltról itt: <a href="http://www.pannergy.hu/alap.php">http://www.pannergy.hu/alap.php</a>
]]></description>
		<link>http://geotherm.co.hu/2011/04/14/a-geotermikus-energia-mint-befektetes-magma-energy-corp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Miért használjunk hőszivattyút?</title>
		<description><![CDATA[Egyértelmű, hogy legkönnyebben a fűtéshez felhasznált energia csökkentésével érhetünk el jelentős megtakarításokat. A fűtési rendszerek közül jelenleg a hőszivattyúk rendelkeznek a legmagasabb hatásfokkal. Például egy 4-es szezonális  COP értékkel működő hőszivattyú csak negyedannyi energiát használ el működése során, mint egy ugyanilyen teljesítmény leadására képes hagyományos fűtési rendszer.]]></description>
		<link>http://geotherm.co.hu/2011/04/09/miert-hasznaljunk-hoszivattyut/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hőszivattyúk hatásfoka &#8211; COP értékek</title>
		<description><![CDATA[Amikor különféle hőszivattyúk hatékonyságát (hatásfokát) akarjuk összehasonlítani, célszerű az ún. COP értékekre támaszkodni. Hőszivattyús rendszerek esetében a COP számmal adják meg, hogy adott hőmérsékleten egységnyi villamos energiával mennyi hűtési/fűtési energiát kapunk.
A következőkben különféle rendszerek jellemző COP értékeit fogjuk ismertetni. Természetesen gyártótól és környezettől függően ezek az adatok változhatnak, de nagyságrendileg jó közelítést adnak arról, milyen hatásfokokkal érdemes számolnunk az egyes hőszivattyúk esetében.]]></description>
		<link>http://geotherm.co.hu/2010/12/06/hoszivattyuk-hatasfoka-cop-ertekek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A hőszivattyú hőforrásai, kollektortípusok előnyei és hátrányai</title>
		<description><![CDATA[A hőszivattyúk a fűtéshez szükséges hő nagy részét valamilyen környezeti közegből  nyerik ki. Ez a közeg lehet a levegő, a talajvíz vagy akár maga a talaj is. Ezekben a közegekben működnek az ún. kollektorok, melyek a környezeti energia kinyerésért felelnek.  Minden kollektortípusnak megvannak az előnyei és a hátrányai is.]]></description>
		<link>http://geotherm.co.hu/2010/10/07/a-hoszivattyu-hoforrasai-kollektortipusok-elonyei-es-hatranyai/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A geotermikus erőmű működése</title>
		<description><![CDATA[Aki kicsit is foglalkozott már az alternatív energia felhasználásával - azon belül is a geotermikus energiák hasznosításával - találkozott már a geotermikus erőművek fogalmával. Bár fűtésre egyre gyakrabban használják a 100 C fok feletti forrásokat (ilyen városok például: Csongrád, Hódmezővásárhely, Kapuvár, Makó, Nagyatád, Szeged, Szentes, Szigetvár, Vasvár) - az elektromos áram ilyen formában történő előállítása Magyarországon [...]]]></description>
		<link>http://geotherm.co.hu/2010/09/07/a-geotermikus-eromu-mukodese/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hőszivattyús kollektorhálózat kialakítása vertikális talajszondákkal</title>
		<description><![CDATA[A következő bejegyzésben aktuális projektünkkel fogunk foglalkozni. A fűtendő épületet egy Termeo CAP&#8217; típusú, 18kW maximális teljesítményű hőszivattyúval fogjuk felszerelni. Érdekesség, hogy a hőszivattyú a fűtés mellett a hűtési és melegvíz készítési feladatokat is el fogja látni. Jelenleg a fűtési rendszer kollektorhálózatának kialakítása folyik. A Termeo CAP&#8217; típusú hőszivattyúkat jellemzően vertikális talajszondával szereljük fel, melyekben [...]]]></description>
		<link>http://geotherm.co.hu/2010/08/27/hoszivattyus-kollektorhalozat-kialakitasa-vertikalis-talajszondakkal/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

