<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://geotherm.co.hu/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geotherm.co.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Oct 2012 08:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Recupertor installation</title>
		<link>http://geotherm.co.hu/en/2012/10/28/hovisszanyeros-szelloztetes-beepitese/</link>
		<comments>http://geotherm.co.hu/en/2012/10/28/hovisszanyeros-szelloztetes-beepitese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 08:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sulcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekuperátor]]></category>
		<category><![CDATA[Épületautomatizálás]]></category>
		<category><![CDATA[alternatív fűtési rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[épületautomatizálás]]></category>
		<category><![CDATA[FreeAir 100]]></category>
		<category><![CDATA[fűtés optimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[fűtéskoreszerűsítés]]></category>
		<category><![CDATA[hővisszanyerős szellőztetés]]></category>
		<category><![CDATA[rekuperátor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geotherm.co.hu/en/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[(Magyar) Blogunkban már többször is foglalkoztunk a rekuperátorok működésével, az eszközökkel elérhető megtakarításokkal és egyéb élettani hatásaival. Mivel többen érdeklődtek a rendszerek beépíthetőségéről már meglévő épületek esetében, ebben a bejegyzésben ismertetjük a beépítési folyamatot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>This content is not avaliable yet.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geotherm.co.hu/en/2012/10/28/hovisszanyeros-szelloztetes-beepitese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heating system modernization tenders &#8211; Hungary</title>
		<link>http://geotherm.co.hu/en/2012/09/25/megtortent-az-energetikai-palyazatok-forraselosztasa/</link>
		<comments>http://geotherm.co.hu/en/2012/09/25/megtortent-az-energetikai-palyazatok-forraselosztasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 17:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sulcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[fűtéskoreszerűsítés]]></category>
		<category><![CDATA[hőszivattyú]]></category>
		<category><![CDATA[széchenyi terv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geotherm.co.hu/en/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[(Magyar) Megtörtént az energetikai pályázatok forráselosztása. Az alábbiak szerint alakulna az átcsoportosított források tervezett elosztása: Összesen 40 milliárdos keret áll majd rendelkezésre megújuló energiaforrás növelésére és 54 milliárdos keret áll rendelkezésre a hatékony energiafelhasználás növelésére.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>This entry is not avaliable in english.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geotherm.co.hu/en/2012/09/25/megtortent-az-energetikai-palyazatok-forraselosztasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lower prices with DX geothermal heatpumps</title>
		<link>http://geotherm.co.hu/en/2012/09/19/geotermikus-hoszivattyu-olcsobb-talajszondakkal/</link>
		<comments>http://geotherm.co.hu/en/2012/09/19/geotermikus-hoszivattyu-olcsobb-talajszondakkal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 15:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sulcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[DX hőszivattyú]]></category>
		<category><![CDATA[Hőszivattyú előnyei]]></category>
		<category><![CDATA[Hőszivattyús fűtési rendszer kivitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[Hőszivattyús rendszerek működése]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektor típusok]]></category>
		<category><![CDATA[caliane]]></category>
		<category><![CDATA[dx hőszivattyú]]></category>
		<category><![CDATA[geotermikus hőszivattyú]]></category>
		<category><![CDATA[hőszivattyú]]></category>
		<category><![CDATA[olcsó hőszivattyú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geotherm.co.hu/en/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[(Magyar) A folyamatos fejlesztésnek és kutatásnak köszönhetően Caliane hőszivattyúink a jövőben már függőleges talajszondákkal is szerelhetőek. Az új rendszer egyesíti magában a direkt expanziós és a hagyományos talajszondával szerelt hőszivattyúk minden előnyös tulajdonságát: árban sokkal kedvezőbb mint a függőleges glikolos szondával szerelt hőszivattyúk, miközben hatásfoka azokkal megegyező (vagy magasabb) és szinte bárhová telepíthető, nincs szükség nagy területekre a kollektorhálózat kialakításához.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>This article is not yet translated.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geotherm.co.hu/en/2012/09/19/geotermikus-hoszivattyu-olcsobb-talajszondakkal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperators &#8211; 2. part</title>
		<link>http://geotherm.co.hu/en/2012/08/20/rekuperatorok-2-resz/</link>
		<comments>http://geotherm.co.hu/en/2012/08/20/rekuperatorok-2-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 16:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sulcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hőszivattyús rendszerek működése]]></category>
		<category><![CDATA[Rekuperátor]]></category>
		<category><![CDATA[alternatív fűtési rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[energia felhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[épületautomatizálás]]></category>
		<category><![CDATA[fűtés optimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[hővisszanyerős szellőztetés]]></category>
		<category><![CDATA[recuperator]]></category>
		<category><![CDATA[rekuperátor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geotherm.co.hu/en/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[(Magyar) A freeAir100 közvetlenül a falba építhető hővisszanyerős szellőztető egység, integrált szenzoros vezérléssel mely a páratartalom és hőmérséklet mellett a széndioxid szintet is folyamatosan ellenőrzi és szükség esetén megváltoztatja azt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Translation coming soon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geotherm.co.hu/en/2012/08/20/rekuperatorok-2-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heating system modernization tenders &#8211; Hungary</title>
		<link>http://geotherm.co.hu/en/2012/08/02/futes_korszerusites_palyazat/</link>
		<comments>http://geotherm.co.hu/en/2012/08/02/futes_korszerusites_palyazat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 08:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sulcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[fűtéskoreszerűsítés]]></category>
		<category><![CDATA[hőszivattyú]]></category>
		<category><![CDATA[széchenyi terv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geotherm.co.hu/en/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[(Magyar) Az új Széchenyi terv keretében újabb fűtéskorszerűsítési pályázat került kiírásra, amelyet 2007 előtt épült lakóingatlanok energiahatékonyságának javítására, a fűtésrendszer korszerűsítésére lehet felhasználni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geotherm.co.hu/en/2012/08/02/futes_korszerusites_palyazat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information about the GEO tariff</title>
		<link>http://geotherm.co.hu/en/2012/03/13/geo-tarifaval-kapcsolatos-informaciok/</link>
		<comments>http://geotherm.co.hu/en/2012/03/13/geo-tarifaval-kapcsolatos-informaciok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sulcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hőszivattyús rendszerek működése]]></category>
		<category><![CDATA[alternatív fűtési rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[áramtarifa]]></category>
		<category><![CDATA[energia felhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[geo tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[hőszivattyú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geotherm.co.hu/en/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[(Magyar) Többen is jelezték felénk, hogy nem találnak egyértelmű leírást a GEO tarifa működésével és igénylésével kapcsolatban, valamint kérdés volt az is, hogy milyen költségmegtakarítás érhető el vele a hagyományos áramtarifához képest. Ezért felfrissítettük a GEO tarifával kapcsolatos információkat a honlapon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://geotherm.co.hu/feed/">Magyar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geotherm.co.hu/en/2012/03/13/geo-tarifaval-kapcsolatos-informaciok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Magyar) Rekuperátorok 1. rész</title>
		<link>http://geotherm.co.hu/en/2011/10/23/rekuperatorok-1/</link>
		<comments>http://geotherm.co.hu/en/2011/10/23/rekuperatorok-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 08:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekuperátor]]></category>
		<category><![CDATA[Épületautomatizálás]]></category>
		<category><![CDATA[alternatív fűtési rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[energia felhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[épületautomatizálás]]></category>
		<category><![CDATA[fűtés optimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[hőszivattyú]]></category>
		<category><![CDATA[hővisszanyerős szellőztetés]]></category>
		<category><![CDATA[recuperator]]></category>
		<category><![CDATA[rekuperátor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geotherm.co.hu/en/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[(Magyar) Előző bejegyzésünkben kaphattunk egy gyors áttekintést a rekuperátorokról (hővisszanyerős szellőztető rendszerekről) és előnyeikről. Mivel többen is jelezték, hogy szeretnének többet tudni ezekről a rendszerekről a következő pár hétben több bejegyzést is fogunk szentelni a rekuperátoroknak.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geotherm.co.hu/en/2011/10/23/rekuperatorok-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Magyar) Fűtés optimalizálás és épületautomatizálás</title>
		<link>http://geotherm.co.hu/en/2011/09/26/futes-optimalizalas-es-epuletautomatizalas/</link>
		<comments>http://geotherm.co.hu/en/2011/09/26/futes-optimalizalas-es-epuletautomatizalas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sulcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hőszivattyús rendszerek működése]]></category>
		<category><![CDATA[Épületautomatizálás]]></category>
		<category><![CDATA[épületautomatizálás]]></category>
		<category><![CDATA[fűtés optimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[hőszivattyú]]></category>
		<category><![CDATA[hőszivattyú vezérlés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geotherm.co.hu/en/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[(Magyar) Alternatív fűtési rendszerek tervezésekor a legtöbb esetben készül (vagy már eleve beépítetten érkezik) valamilyen külön vezérlés is, melynek feladata a fűtési rendszer működésének optimalizálása. Az ilyen rendszereknek sok előnye van, de a legfontosabb talán, hogy tovább csökenthetőek a fűtési költségek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geotherm.co.hu/en/2011/09/26/futes-optimalizalas-es-epuletautomatizalas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The recuperator</title>
		<link>http://geotherm.co.hu/en/2011/07/24/a-rekuperator/</link>
		<comments>http://geotherm.co.hu/en/2011/07/24/a-rekuperator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 19:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sulcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekuperátor]]></category>
		<category><![CDATA[alternatív fűtési rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[alternative energy]]></category>
		<category><![CDATA[energia felhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[heat pump]]></category>
		<category><![CDATA[hőszivattyú]]></category>
		<category><![CDATA[recuperator]]></category>
		<category><![CDATA[rekuperátor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geotherm.co.hu/en/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[(Magyar) A rekuperátor – vagy gépi szellőztetés segítségével folyamatosan friss és tiszta levegőt juttathatunk az épületbe, miközben a rendszer megakadályozza a hőenergia távozását.
A szigorú energiaszabványok következtében az épületek egyre jobb szigeteléssel rendelkeznek aminek következtében az épület természtes szellőzése csökken, így az elhasznált levegő nem cserélődik a megfelelő mértékben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>What is a recuperator?</strong></p>
<p>With recuperator &#8211; or mechanical ventilation system &#8211; it is possible to keep the air clean and fresh in the building, while the system prevents the escape of heat energy.</p>
<p><strong>Why is this necessary?</strong></p>
<p>Due to the strict energy standards the newly built buildings are insulated better and because of this, natural ventilation is reduced, so that the exhaust air is not exchanged as appropriate.</p>
<div id="attachment_1439" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1439" title="recuperator" src="http://geotherm.co.hu/wp-content/uploads/recuperator1-300x235.gif" alt="recuperator1 300x235 The recuperator" width="300" height="235" /><p class="wp-caption-text">Recuperator operation</p></div>
<p>Opening the doors and windows, the ventilation can be solved, but due to this method, the building loses valuable heating energy. On the other hand, the recuperator&#8217;s heat exchanger absorbs the heat energy and returns it to the building.</p>
<p><strong>The types of recuperators</strong></p>
<p>There are also active and passive recuperators. The active systems include a built-in heat pump. Because of the heat pump, the active recuperator&#8217;s efficiency is much higher than the passive type. Although the system costs are higher, the investment returns on a long-term.</p>
<p><strong>The advantages of recuperators</strong></p>
<ul>
<li>The heating costs could be reduced to 80-70%</li>
<li>Dust or other contaminants could be filtered</li>
<li>The pollen filter could reduce allergic reactions</li>
<li>The constantly rotating air eliminates mildew or fungus</li>
<li>Since the windows can be kept permanently closed, noise could be reduced significantly</li>
<li>There is no draft</li>
<li>Because the system saves energy, reduces exhaust emissions</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geotherm.co.hu/en/2011/07/24/a-rekuperator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investing in geothermal energy stocks &#8211; Magma Energy Corp.</title>
		<link>http://geotherm.co.hu/en/2011/04/14/a-geotermikus-energia-mint-befektetes-magma-energy-corp/</link>
		<comments>http://geotherm.co.hu/en/2011/04/14/a-geotermikus-energia-mint-befektetes-magma-energy-corp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sulcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotermikus források és erőművek]]></category>
		<category><![CDATA[geotermikus energia]]></category>
		<category><![CDATA[geotermikus erőmű]]></category>
		<category><![CDATA[geothermal energy]]></category>
		<category><![CDATA[geothermal power plant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geotherm.co.hu/en/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[(Magyar) A geotermikus energia hasznosítása egyre jövedelmezőbb üzlet, gondoljunk csak a hazai Pannergy 1000 Ft körüli részvényáraira. Bővebb információ a vállaltról itt: <a href="http://www.pannergy.hu/alap.php">http://www.pannergy.hu/alap.php</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-1173" title="magma energy corp. - geothermal energy" src="http://geotherm.co.hu/wp-content/uploads/magma.png" alt="magma Investing in geothermal energy stocks   Magma Energy Corp." width="600" height="129" /></strong></p>
<p><strong>Magma Energy awarded its first geothermal concessions in Peru</strong></p>
<p><strong>Vancouver</strong>, April 14 /CNW/ &#8211; <strong>Magma Energy Corp.</strong> (TSX: MXY) is pleased to announce that it has been awarded two geothermal exploration concessions in Peru, known as Crucero and Loriscota. These concessions cover 37,400 hectares of land in southern Peru and are underlain by young volcanic rocks with numerous hot springs and other promising indicators of large geothermal systems.</p>
<p>During 2011, Magma will conduct geological, geochemical, and geophysical work to advance each concession´s potential for geothermal power production.  Magma expects to receive additional Peruvian geothermal concessions during the year.</p>
<p>Dr. Catherine  Hickson, Magma´s Chief Geologist and Vice-President Exploration, said, &#8220;I am very pleased we have received these long-awaited concessions and can now begin active fieldwork. Peru has promising geology for world-class geothermal systems and I hope we can replicate in Peru the success we have experienced to date in our Chilean projects.&#8221;</p>
<p><strong>About Magma Energy Corp.</strong></p>
<p>Magma Energy Corp. is a global geothermal power company which operates, develops, explores and acquires geothermal energy projects.  We have an extensive portfolio of properties throughout the western United States, Iceland and Latin America, including one operating power plant in Nevada and two in Iceland.</p>
<p>You could find the company&#8217;s presentation here: <a href="http://www.magmaenergycorp.com/Theme/Magma/files/MAGMA-SUMMARY%20slide-MAR%202011%20%5B1%5D.pdf " target="_blank">http://www.magmaenergycorp.com/Theme/Magma/files/MAGMA-SUMMARY%20slide-MAR%202011%20%5B1%5D.pdf </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geotherm.co.hu/en/2011/04/14/a-geotermikus-energia-mint-befektetes-magma-energy-corp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
